Thị trường bất động sản hiện nay một cái tên đang dần sánh vai cùng với tập đoàn Novaland và tập đoàn VinGroup để trở thành công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam đó là chủ đầu tư Phát Đạt. Công ty phát triển bất động sản Phát Đạt được thành lập vào năm 2004 là một trong những công ty được rất nhiều sự chú ý từ các giới chuyên môn cũng như các khách hàng về sự phát triển cực mạnh không chỉ sở hữu nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Phát Đạt Corporation còn sở hữu nhiều bất động sản các tại nhiều khu vực khác nhau toàn quốc.
Thời gian dù trải qua cuộc chiến với đại dịch Covid – 19 đầy khó khăn gian khổ nhưng Phát Đạt Corporation vẫn giữ hoạt động một cách sôi nổi và hăng say. Năm 2021, vừa qua Phát Đạt Corporation đã ghi dấu mạnh trên thị trường bất sản cũng như đạt được cột mốc đang mong ước là Công ty phát triển bất động sản Phát Corporation đã được niêm yết trên sàn chứng khoáng và cổ phiếu Phát Đạt được HOSE thêm vào nhóm VN30. VN30 là top 30 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoáng chiếm 80% tổng giá trị vốn hóa trên thị trường. Vào ngày 25/06/2022, Phát Đạt Corporation kết phiên giao dịch cuối cùng với giá trị vốn hóa trên thị trường vượt mức 2 tỷ USD và tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt lên 5 tỷ USD.
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
>> Xem thêm : Salto Residence Quận 2 mang đến một làn gió mới cho phân khúc căn hộ
Trong năm 2021, Phát Đạt Corporation đã được những thành tựu rất vượt trội :
* Nhóm 3 doanh nghiệp dẫn đầu của Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2020-2021 theo xếp hạng của Vietnam Report…
* Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.
* Vị trí thứ 1 trong Top 10 BCTN tốt nhất – nhóm vốn hóa lớn do Sở GDCK TP.HCM do HOSE, HNX và Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức.
CÁC DỰ ÁN PHÁT ĐẠT CORPORATION ĐÃ TRIỂN KHAI
Tên dự án | Khu dân cư Phát Đạt Bàu Cả |
Tổng diện tích | 77.100 m2 |
Vị trí | Đường Quang Trung, Quảng Ngãi |
Tổng nền | 325 nền |
Tình trạng | Đã bàn giao |
Thời gian bàn giao | Quý 4/2018 |
Giá | 17 triệu |
Tên dự án | The Everrich Infinity |
Vị trí | 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5 |
Tổng diện tích | 8050 m2 |
Quy mô | 439 căn hộ |
Tình trạng | Đã bàn giao |
Thời gian bàn giao | 2017 |
Tên dự án | Millenium |
Vị trí | 132 Bến Vân Đồn, Quận 4 |
Tổng diện tích | 7302 m2 |
Quy mô | 650 căn |
Tình trạng | Đã bàn giao |
Thời gian giao nhà | Quý 2/2018 |
Tên dự án | The Everrich 2 |
Vị trí | Phường Phú Thuận, Quận 7 |
Tổng diện tích | 112.585 m2 |
Số lượng | 3125 căn hộ & penhouse |
Tình trạng | Đã bàn giao |
Thời gian giao nhà | Tháng 5/2014 |
DỰ ÁN PHÁT ĐẠT ĐANG TRIỂN KHAI
Tên dự án | Dự án 223 Trần Phú |
Vị trí | 223 – 225 Trần Phú, Phước Nin, Hải Châu, Đà Nẵng |
Tổng diện tích | 2.730 m2 |
Loại hình | Căn hộ & Khách sạn |
Số lượng | 200 phòng & 213 căn hộ |
Khởi công | Quý 4/2023 |
Tên dự án | Serenity Phước Hải |
Vị trí | Thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ, Vũng Tàu |
Tổng diện tích | 55.569 m2 |
Loại hình | Căn hộ kết hợp khách sạn nghỉ dưỡng |
Khởi công | Quý 2/2022 |
Hoàn thành | Quý 4/2022 |
Tên dự án | Cadia Quy Nhơn |
Vị trí | Số 1 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định |
Tổng diện tích | 5.245 m2 |
Loại hình | Căn hộ du lịch & khách sạn nghỉ dưỡng |
Khởi công | Tháng 6/2022 |
Giá | Khoảng 3,5 tỷ |
Tên dự án | Khu du lịch Bến Thành Long Hải ( Tropicana ) |
Vị trí | Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu |
Tổng diện tích | 99.674,7 m2 |
Loại hình | Căn hộ du lịch, shophouse, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng,… |
Khởi công | Quý III/2022 |
Thời gian dự kiến hoàn thành | Quý II/2024 |
Tên dự án | |
Vị trí | Mặt tiền QL 13, Thành phố Bình Dương |
Tổng diện tích | 37.343,8 m2 |
Loại hình | Căn hộ, Shophouse, Officetel: – 08 block (03 tầng hầm, 04 tầng thương mại + Officetel; 36 tầng căn hộ ở). – Tổng số căn hộ: 4.982 căn. |
Khởi công | Quý II/2021 |
Thời gian dự kiến bàn giao | Quý IV/2022 |
>> Xem thêm : https://dinhhungbds.com/can-ho/can-ho-salto-residence-quan-2/